A Velenje, nella seconda gara di Alpen Cup del weekend, hanno vinto nuovamente Jerica Jesenko e Marco Woergoetter.
Nella gara femminile è arrivata una tripletta slovena con la giovanissima Jesenko capace di recuperare ben 6.3 punti di svantaggio con un ottimo secondo salto, scavalcando così la più esperta Pia Mazi. Terza piazza per Lara Logar. Ai piedi del podio Annika Sieff, che ancora una volta si è confermata un’atleta molto continua, alla quale serve soltanto l’acuto. Settima Jessica Malsiner, mentre Martina Ambrosi ha sfiorato la top ten chiudendo undicesima.
Tra gli uomini secondo successo netto per l’austriaco Woergoetter, che ha vinto con ampio margine sullo sloveno Vodusek e il connazionale Medwed. Bella prestazione di Giovanni Bresadola, che ha chiuso al quinto posto, mentre Francesco Cecon è entrato nella top ten terminando decimo.
CLASSIFICA FINALE FEMMINILE
1ª J. Jesenko (SLO) 244.6 (117.0 – 127.6)
2ª P. Mazi (SLO) 243.5 (123.3 – 120.2)
3ª L. Logar (SLO) 238.1 (114.6 – 123.5)
4ª A. Sieff (ITA) 237.4 (112.9 – 124.5)
5ª J. Repinc Zupancic (SLO) 235.5 (113.4 – 122.1)
6ª M. Goebel (GER) 232.9 (109.1 – 123.8)
7ª J. Malsiner (ITA) 230.7 (112.7 – 118.0)
8ª L. Boehme (GER) 225.6 (108.1 – 117.5)
9ª N. Prevc (SLO) 222.8 (110.3 – 112.5)
10ª K. Ellmauer (AUT) 221.9 (107.1 – 114.8)
Per la classifica completa clicca qui
CLASSIFICA FINALE MASCHILE
1° M. Woergoetter (AUT) 266.7 (130.8 – 135.9)
2° L. Vodusek (SLO) 255.6 (127.2 – 128.4)
3° E. Medwed (AUT) 251.7 (122.1 – 129.6)
4° G. Zavrsnik (SLO) 245.7 (119.7 – 126.0)
5° G. Bresadola (ITA) 240.3 (118.2 – 122.1)
6° M. Hafnar (SLO) 239.4 (118.5 – 120.9)
7° D. Tschofenig (AUT) 239.3 (118.7 – 120.6)
8° M. Ortner (AUT) 239.1 (115.8 – 123.3)
8° P. Resinger (AUT) 239.1 (115.8 – 123.3)
10° F. Cecon (ITA) 236.7 (115.8 – 120.9)
Per la classifica completa clicca qui
Salto – Alpen Cup, Jesenko e Woergoetter si concedono il bis a Velenje

Ti potrebbe interessare
BIATHLON – IBU Cup Junior, super sprint: Cisar e Baserga esultano ad Arber
Lo sloveno ha avuto la meglio sullo svizzero Hartweg e sull'austriaco Unterweger, mentre la diciannovenne elvetica
Sci di Fondo – Hugo Lapalus oro nella 15 skating U23 ai Mondiali di Vuokatti. 22° Davide Graz
Argento al tedesco Moch, bronzo al norvegese Andersen. Il sappadino parte forte ma perde troppo nella seconda parte
Tra due mesi la Val di Fiemme sarà la patria dello skiroll
Il 15 e 16 settembre si svolgeranno la sprint di Coppa Italia, la Guide World Classic Tour e i Campionati Italiani